Texas Instruments Inc.

TXN
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q1 2024 170.1K = = 29.6M 1.49% 174.21
Q4 2023 170.1K = = 29.0M 1.52% 170.46
Q3 2023 170.1K = = 27.0M 1.48% 159.01
Q2 2023 170.1K -6.1K ↓3.46% 30.6M 1.63% 180.02
Q1 2023 176.2K -5.0K ↓2.76% 32.8M 1.88% 186.01
Q4 2022 181.2K = = 29.9M 1.69% 165.22
Q3 2022 181.2K -5.0K ↓2.69% 28.0M 1.65% 154.78
Q2 2022 186.2K = = 28.6M 1.49% 153.65
Q1 2022 186.2K = = 34.2M 1.51% 183.48
Q4 2021 186.2K +1.0K ↑0.54% 35.1M 1.4% 188.47
Q3 2021 185.2K = = 35.6M 1.49% 192.21
Q2 2021 185.2K = = 35.6M 1.5% 192.30
They also hold the same position
Fundsmith LLP 0.8% Markel Corp 1.2%