Texas Instruments Inc.

TXN
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q1 2024 724.0K = = 126.1M 1.24% 174.21
Q4 2023 724.0K = = 123.4M 1.34% 170.46
Q3 2023 724.0K = = 115.1M 1.38% 159.01
Q2 2023 724.0K = = 130.3M 1.55% 180.02
Q1 2023 724.0K = = 134.7M 1.71% 186.01
Q4 2022 724.0K = = 119.6M 1.6% 165.22
Q3 2022 724.0K = = 112.1M 1.65% 154.78
Q2 2022 724.0K = = 111.2M 1.59% 153.65
Q1 2022 724.0K = = 132.8M 1.57% 183.48
Q4 2021 724.0K = = 136.5M 1.56% 188.47
Q3 2021 724.0K = = 139.2M 1.75% 192.21
Q2 2021 724.0K = = 139.2M 1.76% 192.30
They also hold the same position
Fundsmith LLP 0.8% Weitz Investment Management 1.5%