Credit Acceptance Corp.

CACC
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q2 2025 584.0K -59.1K ↓9.19% 297.5M 5.1% 509.43
Q1 2025 643.1K -12.2K ↓1.86% 332.1M 6.03% 516.35
Q4 2024 655.3K -26.3K ↓3.86% 307.6M 5.22% 469.46
Q3 2024 681.6K -27.3K ↓3.85% 302.2M 4.72% 443.42
Q2 2024 708.9K -9.1K ↓1.27% 364.9M 5.68% 514.68
Q1 2024 718.0K -29.3K ↓3.92% 396.0M 6.14% 551.55
Q4 2023 747.4K -17.9K ↓2.34% 398.1M 6.36% 532.73
Q3 2023 765.2K -23.2K ↓2.94% 352.1M 5.84% 460.12
Q2 2023 788.4K +7.0K ↑0.89% 400.5M 6.31% 507.93
Q1 2023 781.5K -17.2K ↓2.16% 340.8M 5.56% 436.04
Q4 2022 798.7K -24.1K ↓2.93% 378.9M 5.91% 474.40
Q3 2022 822.9K = = 360.4M 5.35% 438.00
They also hold the same position
RV Capital GmbH 12.2%