United Rentals, Inc.

URI
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q3 2023 418.6K -105.2K ↓20.09% 186.1B 4.64% 444570.00
Q2 2023 523.8K +83.1K ↑18.84% 233.3B 6.16% 445370.00
Q1 2023 440.8K -2.0K ↓0.45% 174.4B 5.39% 395760.00
Q4 2022 442.8K -8.9K ↓1.97% 157.4B 4.95% 355420.00
Q3 2022 451.6K +90 ↑0.02% 122.0M 4.21% 270.12
Q2 2022 451.5K +205.1K ↑83.25% 109.7M 3.76% 242.91
Q1 2022 246.4K +246.4K ↑100.00% 87.5M 2.58% 355.21
They also hold the same position
AKO Capital 1.9%