AVGO
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q1 2024 811.7K -114.6K ↓12.37% 1.1B 6.76% 1325.41
Q4 2023 926.3K -22.5K ↓2.37% 1.0B 6.9% 1116.25
Q3 2023 948.8K -99.0K ↓9.44% 788.0M 5.84% 830.58
Q2 2023 1.0M +62.6K ↑6.35% 908.8M 6.35% 867.43
Q1 2023 985.2K -15.7K ↓1.57% 632.0M 5.14% 641.54
Q4 2022 1.0M -20.6K ↓2.02% 559.6M 4.73% 559.13
Q3 2022 1.0M -9.6K ↓0.93% 453.6M 4.1% 444.01
Q2 2022 1.0M -4.7K ↓0.45% 500.9M 4.18% 485.81
Q1 2022 1.0M +29.7K ↑2.96% 652.2M 4.65% 629.68
Q4 2021 1.0M -76.7K ↓7.08% 669.4M 4.42% 665.41
Q3 2021 1.1M -16.5K ↓1.50% 525.0M 3.58% 484.93
Q2 2021 1.1M = = 524.1M 3.53% 476.84
They also hold the same position
First Manhattan Co. 1.0% Tiger Global Management 1.3%