Elastic N.V

ESTC
historical activity
Quarter Shares +/- Shares Change % Value($) % of Total value Avg Report Price($)
Q1 2024 10.2M +2.4M ↑30.81% 1.0B 0.79% 100.24
Q4 2023 7.8M +211.9K ↑2.81% 875.0M 0.69% 112.70
Q3 2023 7.6M -29.8K ↓0.39% 613.6M 0.55% 81.24
Q2 2023 7.6M -51.8K ↓0.68% 486.2M 0.41% 64.12
Q1 2023 7.6M +1.7M ↑29.17% 442.0M 0.39% 57.90
Q4 2022 5.9M +1.1M ↑21.92% 304.4M 0.31% 51.50
Q3 2022 4.8M +4.8M ↑100.00% 347.8M 0.35% 71.74
They also hold the same position
Tiger Global Management 0.9%